start over
ライブ演奏統計
LIVE OKYU-JI通算演奏回数
11回
/ 170 公演中演奏公演一覧
11 公演| 日付 | 公演名 | 会場 | ツアー / 区分 |
|---|---|---|---|
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at Melkweg | Melkweg(アムステルダム) | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at Backstage Halle | Backstage Halle(ミュンヘン) | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at Columbia Theater | Columbia Theater(ベルリン) | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at La Machine du Moulin Rouge | La Machine du Moulin Rouge(パリ) | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at 新潟 LOTS | 新潟 LOTS | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at 仙台 Rensa | 仙台 Rensa | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at 福岡 DRUM LOGOS | 福岡 DRUM LOGOS | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM | 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at 広島 CLUB QUATTRO | 広島 CLUB QUATTRO | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】at 札幌 PENNY LANE 24 | 札幌 PENNY LANE 24 | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 | |
| BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】初日公演 at 川崎 CLUB CITTA' | 川崎 CLUB CITTA' | BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2018-2019【侵略】 |
収録作品の関連記事・インタビュー
アルバム・シングル作品に関する特集記事やインタビュー
関連記事
【インタビュー】BAND-MAID、挑戦的なシングル『start over』に込めた二面性
バンドのパブリックイメージを軽やかに裏切るサウンドメイクを語るBARKSインタビュー。
BAND-MAID「start over」インタビュー | 破壊と構築を繰り返すバンドの現在地
ポップアプローチの「start over」と極悪ナンバー「Screaming」のカップリングに込めた意図。